咨询热线:
18761509873
3.1无线计量模块
表2 ADW400主要功能
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) |
电量测量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指示 | (UA、UB、UC)电压输入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)开关量输入指示; (COM)RS485/LORA通讯指示; |
通讯 | 470MHz无线传输 |
红外通讯 | |
RS485接口 |
注:有源开关量输入DI仅用于接线方式为三相四线时,三相三线时禁止使用;
3.2 电气特性
表3 ADW400电气特性
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起动电流 | 4‰Ib(1级) | |
功耗 | <2VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功电能精度 | 1级 | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU |
3.3 环境条件
表4 ADW400环境条件
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
4 外形尺寸及安装说明(单位:mm)
4.1外形尺寸(单位:mm)
5 实物图